HAPPY 245 TTC
| Les caractéristiques techniques | |
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) |
720x400x400 |
| dimensions foyer (h x l x p mm) |
265x220x300 |
| puissance (kw) | 8 |
| poids (kg) | 48 |
| rendement (%) | 82 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre de sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | blanc, crème, rouge, noir, vert |
| |
|
|
HIT 262 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle(h x l x p mm) | 850x500x440 |
| dimensions foyer (h x l x p mm) | 270x280x300 |
| puissance nominale | bois - 11 kw charbon - 13 kw |
| efficacité (%) | bois - 82 carbon - 83 |
| valeur limite d’émission de co exprimée en 13% o2 |
bois - 0,03% charbon - 0,04% |
| poussière(kg) | bois - 36mg/m3 charbon - 27mg/m3 |
| poids (kg) | 60 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | noire, rouge, crème |
|
CORNER 268 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle(h x l x p mm) | 850x640x575 |
| dimensions foyer (h x l x p mm) | 270x280x300 |
| puissance nominale | bois - 10 kw charbon - 12 kw |
| efficacité (%) | bois - 81% charbon - 86% |
| valeur limite d’émission de co exprimée en 13% o2 |
bois - 0,04% charbon - 0,04% |
| poussière(kg) | bois - 38mg/m3 charbon - 37mg/m3 |
| poids (kg) | 70 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | noire, crème, bordeaux |
|
HERA PLUS 258 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) |
850x400x560 |
| dimensions foyer (h x l x p mm) |
280x290x300 |
| puissance (kw) | 10 |
| poids (kg) | 84 |
| rendement (%) | 89 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre de sortie fumée (mm) | 120 |
| efficacité (%) | 89 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | blanc, noir,rouge, crème, |
|
VESTA ECO 495 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) | 890x455x440 |
| dimensions foyer (h x l x p mm) | 280x400x340 |
| puissance (kw) | 9 / 9,5 |
| poids (kg) | 85 |
| rendement (%) | 85 bois/ 86 charbon |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre de sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | crème, rouge, grise, bordeaux |
|
ELIT 624 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) |
985x588x493 |
| dimensions foyer (mm) | 298x400x364 |
| puissance nominale | bois - 8,6 kw charbon - 9 kw |
| efficacité | bois - 76% charbon - 74% |
| valeur limite d’émission de co exprimée en 13% o2 |
bois - 0,08 % charbon - 0,06 % |
| poussière (kg) | bois - 69 mg/m3 charbon - 43 mg/m3 |
| poids (kg) | 124 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120mm |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | bordeaux, crème |
|
OLYMP CERAMIQUE 645 TTC OLYMP PIERRE OLLAIRE 692 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) | 850x480x595 |
| dimensions foyer | 310x270x350 |
| puissance nominale(kw) | bois - 12 charbon - 12 |
| rendement (%) | bois - 80 charbon - 82 |
| poids (kg) | 110/140 avec pierre ollaire |
| sortie fumée | arrière |
| diamètre de sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | crème, rouge, en pierre, bordeaux, noire |
|
OLYMPIA CERAMIQUE 795 TTC OLYMPIA PIERRE OLLAIRE 845 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) | 1120x480x595 |
| dimensions foyer | 330x270x340 |
| dimensions four | 280x270x420 |
| puissance nominale(kw) | bois - 12 charbon - 18 |
| rendement (%) | bois - 87 charbon - 87 |
| poids (kg) | 134/ 189 avec pierre ollaire |
| sortie fumée | arrière |
| diamètre de sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | crème, rouge, en pierre, bordeaux, noire |
|
VULKAN 978 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) | 850x480x595 |
| dimensions foyer | 265x390x400 |
| puissance nominale(kw) | bois - 17 charbon - 21 |
| rendement (%) | bois - 83 charbon - 84 |
| poids (kg) | 151 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | en pierre |