|
THERMO VESTA PLUS 595 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions cuisinière (mm) | 890x455x440 |
| dimensions foyer (mm) | 420x213x334 |
| puissance nominale (kw) | 8 / 11 |
| rendement (%) | 83 en bois/ 82 en charbon |
| poids (kg) | 95 |
| puissance thermique l'eau (kw) | 9 / 9 |
| puissance thermique à textérieur (kw) | 2/7 |
| quantité d'eau dans la chaudière (l) | 4 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| raccordements pour reau | 1(") |
| pression maximale d'exploitation (bar) | 2 |
| couleur | rouge, crème, grise, noire, bordeaux |
|
THERMO IN 998 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions cuisinière (h x l x p) (mm) |
1000x650x545 |
| dimensions foyer (mm) | 320x408x390 |
| puissance nominale (kw) | 16 / 19 |
| rendement (%) | 89 en bois/ 87 en charbon |
| poids (kg) | 167 |
| puissance thermique à l'eau (kw) | 8 / 8 |
| puissance thermique à l'extérieur (kw) | 8 |
| quantité d'eau dans la chaudière (l) | 23 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| raccordements pour l'eau | 1(“) |
| combustible | bois et charbon |
| pression maximale d'exploitation (bar) | 2 |
| couleur | en pierre/noire |
|
THERMO VULKAN 978 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) | 850x480x595 |
| dimensions foyer | 265x390x400 |
| puissance nominale(kw) | bois - 19,7 charbon - 24,8 |
| rendement (%) | bois - 83 charbon - 84 |
| poids (kg) | 151 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | en pierre |
|
THERMO VULKAN PLUS 1230 TTC
Les caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| dimensions poêle (h x l x p mm) | 1170x650x580 |
| dimensions foyer | 265x425x400 |
| puissance nominale(kw) | bois - 24 charbon - 23 |
| rendement (%) | bois - 85 charbon - 86 |
| poids (kg) | 166 |
| sortie fumée | centrale |
| diamètre sortie fumée (mm) | 120 |
| combustible | bois et charbon |
| couleur | en pierre |